2022年3月18日国内天然橡胶价格 标准胶/混合胶/烟片胶/天然乳胶价
2022/3/18 17:54:56 浏览量:540
2022年3月18日国内天然橡胶价格动态,包含标准胶、混合胶、烟片胶和天然乳胶价格变化,许多产品价格微涨。
2022年3月18日国内天然橡胶价格动态 | |||||||
行情区域 | 产品 | 生产企业 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 |
华北-天津 | 标准胶 | 其他企业 | SCRWF | 12825 | 150 | 1.18% | 元/吨 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 12750 | 150 | 1.19% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 12775 | 150 | 1.19% | 元/吨 | |
西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 12150 | 50 | 0.41% | 元/吨 | |
华东-山东 | 混合胶 | 其他企业 | STR20#混合 | 12750 | 75 | 0.59% | 元/吨 |
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 12800 | 75 | 0.59% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 12700 | 50 | 0.39% | 元/吨 | |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 13250 | 100 | 0.75% | 元/吨 | |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 12850 | 125 | 0.98% | 元/吨 | |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 13300 | 25 | 0.19% | 元/吨 | |
华东-山东 | 烟片胶 | 其他企业 | RSS3 | 15575 | 150 | 0.97% | 元/吨 |
华东-浙江 | 天然乳胶 | 泰国泰华 | 桶装 | 13500 | -50 | -0.37% | 元/吨 |
华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 12850 | -50 | -0.39% | 元/吨 |
关键词:天然橡胶
关注胶友通微信公众号,获取实时产品报价信息