2022年3月21日橡胶辅料价格波动 炭黑/氧化锌变化大
2022/3/21 17:10:08 浏览量:409
2022年3月21日橡胶辅料价格波动,其中炭黑和氧化锌变化大,炭黑价格上涨,氧化锌价格微降。
行情区域 | 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 |
炭黑 | 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 9650 | 350 | 3.76% | 元/吨 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 9800 | 350 | 3.70% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 9700 | 350 | 3.74% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 10150 | 350 | 3.57% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 9150 | 350 | 3.98% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 9150 | 350 | 3.98% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 9250 | 350 | 3.93% | 元/吨 | |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 9600 | 400 | 4.35% | 元/吨 | |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 9750 | 400 | 4.28% | 元/吨 | |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 9100 | 400 | 4.60% | 元/吨 | |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 9600 | 400 | 4.35% | 元/吨 | |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 9100 | 400 | 4.60% | 元/吨 | |
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 9150 | 400 | 4.57% | 元/吨 | |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 10100 | 400 | 4.12% | 元/吨 | |
氧化锌 | 华东-江苏 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 23550 | -200 | -0.84% | 元/吨 |
华东-江苏 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 22250 | -500 | -2.20% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | 锌锭产99.7% | 23450 | -300 | -1.26% | 元/吨 | |
华东-山东 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 22250 | -500 | -2.20% | 元/吨 | |
华北-河北 | 其他企业 | 锌渣产99.7% | 22250 | -500 | -2.20% | 元/吨 |
关键词:橡胶辅料
关注胶友通微信公众号,获取实时产品报价信息