2022年5月5日合成橡胶顺丁/丁苯橡胶公布 整体上涨
2022/5/5 14:42:48 浏览量:358
2022年5月5日合成橡胶部分报价公布,整体呈上涨趋势,其中顺丁橡胶和丁苯橡胶是大家关注的重点,具体价格变化如下,变化波动轻微,不过顺丁橡胶A55AE地方较大,大家需要注意。
品名 | 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 |
顺丁橡胶 | 华东上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13800 | 50 | 0.36% | 元/吨 |
华东浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13800 | 50 | 0.36% | 元/吨 | |
华东江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13800 | 50 | 0.36% | 元/吨 | |
华东山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13500 | 100 | 0.75% | 元/吨 | |
华东山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13150 | 50 | 0.38% | 元/吨 | |
华东福建 | 四川石化 | BR9000 | 13750 | -100 | -0.72% | 元/吨 | |
华东福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13800 | -150 | -1.08% | 元/吨 | |
华东其他 | 其他企业 | BR9000 | 13500 | 50 | 0.37% | 元/吨 | |
华东其他 | 高桥石化 | A55AE | 19100 | -700 | -3.54% | 元/吨 | |
华北衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13650 | 50 | 0.37% | 元/吨 | |
华北其他 | 其他企业 | BR9000 | 13350 | 175 | 1.33% | 元/吨 | |
华南其他 | 其他企业 | BR9000 | 13600 | 100 | 0.74% | 元/吨 | |
丁苯橡胶 | 华东上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950 | 50 | 0.42% | 元/吨 |
华东上海 | 吉林石化 | 1502 | 11900 | 150 | 1.28% | 元/吨 | |
华东江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950 | 100 | 0.84% | 元/吨 | |
华东江苏 | 吉林石化 | 1502 | 11850 | 100 | 0.85% | 元/吨 | |
华东浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 11950 | 100 | 0.84% | 元/吨 | |
华东其他 | 其他企业 | 1712 | 10750 | 100 | 0.94% | 元/吨 | |
华北衡水 | 吉林石化 | 1502 | 11900 | 50 | 0.42% | 元/吨 | |
华北衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 11825 | 25 | 0.21% | 元/吨 | |
华北其他 | 其他企业 | 1502 | 11750 | 100 | 0.86% | 元/吨 | |
华北其他 | 其他企业 | 1712 | 10850 | 175 | 1.64% | 元/吨 |
关键词:合成橡胶
关注胶友通微信公众号,获取实时产品报价信息