2022年5月12日特种橡胶价格 三元乙丙橡胶奇迹上涨
2022/5/12 15:07:40 浏览量:833
2022年5月12日特种橡胶部分报价公布,5月初大多数橡胶价格下滑,今日氯丁橡胶和丁腈橡胶价格继续下滑,不过三元乙丙橡胶价格今日上涨,具体数据如下。
| 品名 | 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 |
| 丁腈橡胶 | 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 24600 | -50 | -0.20% | 元/吨 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 22750 | -150 | -0.66% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 24400 | -100 | -0.41% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 23650 | -250 | -1.05% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 23600 | -200 | -0.84% | 元/吨 | |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 23200 | -200 | -0.85% | 元/吨 | |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 22750 | -150 | -0.66% | 元/吨 | |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 24900 | -100 | -0.40% | 元/吨 | |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 25000 | -500 | -1.96% | 元/吨 | |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 23550 | -100 | -0.42% | 元/吨 | |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 22800 | -200 | -0.87% | 元/吨 | |
| 氯丁橡胶 | 华北-衡水 | 山纳合成 | CR244 | 44250 | -850 | -1.88% | 元/吨 |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR244 | 44250 | -750 | -1.67% | 元/吨 | |
| 华南-广东 | 山纳合成 | CR121 | 44250 | -850 | -1.88% | 元/吨 | |
| 三元乙丙橡胶 | 华东-上海 | 埃克森 | 3666 | 31850 | 100 | 0.31% | 元/吨 |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 8600 | 31850 | 100 | 0.31% | 元/吨 | |
| 华北-衡水 | 埃克森 | 5601 | 27150 | 50 | 0.18% | 元/吨 |
关键词:三元乙丙橡胶
关注胶友通微信公众号,获取实时产品报价信息